
Phòng: TC-KT | |
Chức danh cấp trên trực tiếp: Kế toán trưởng | |
Thời gian tuyển dụng: từ 01/09/2023 – 30/09/2023 |
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
STT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | |
1 | Kiểm tra đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào và đầu ra. | |
2 | Kiểm tra đối chiếu bảng kê khai hồ sơ xuất khẩu. | |
3 | Kết hợp cùng kế toán tổng hợp đối chiếu số liệu báo cáo thuế của các cơ sở giữa báo cáo với quyết toán. | |
4 | Kiểm tra, truy tìm các hóa đơn không hợp pháp thông báo đến cơ sở có liên quan. | |
5 | Kiểm tra, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thuế để báo cáo cục thuế | |
6 | Lập hồ sơ ưu đã đối với dự án đầu tư mới, đăng ký đơn vị phát sinh mới hoặc điều chỉnh giảm khi có phát sinh. | |
7 | Lập hồ sơ hoàn thuế khi có phát sinh; | |
8 | Lập báo cáo tổng hợp thuế theo định kỳ hoặc đột suất; | |
9 | Lập bảng kê danh sách dự trữ, bảo quản hóa đơn thuế GTGT theo thời gian, thứ tự số quyển không để thất thoát, hư hỏng; | |
10 | Cập nhật kịp thời các thông tin, chính sách mới về luật thuế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty; | |
11 | Cập nhật, theo dõi tình hình sử dụng trao đổi hóa đơn; | |
12 | Kiểm tra, đối chiếu biên bản trả nhận hàng để điều chỉnh doanh thu báo cáo thuế kịp thời khi có phát sinh; | |
13 | Hàng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu ra của công ty và phân loại theo thuế suất; | |
14 | Hàng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu vào của tiafn công ty theo tỷ lệ phân bổ đầu ra được khấu trừ; | |
15 | Theo dõi tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách và hoàn thuế của công ty; | |
16 | Hàng tháng đóng chứng từ báo cáo thuế của cơ sở, toàn công ty; | |
17 | Công việc hàng ngày: – Tập hợp các hóa đơn, chứng từ kế toán có hóa đơn (Hóa đơn đầu ra – đầu vào, Phiếu xuất kho – nhập kho, phiếu thu – phiếu chi, giấy báo có – giấy báo nợ, hợp đồng, báo giá, phiếu yêu cầu…) và tiến hành xử lý, sắp xếp, lưu trữ theo quy định. – Khi xử lý hóa đơn, chứng từ phải xem xét về tính hợp pháp, hợp lệ và hợp lý của các loại giấy tờ. – Có thể sắp xếp các giấy tờ theo loại chứng từ hoặc theo nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Dù sắp xếp theo kiểu nào thì cũng phải đảm bảo tiêu chí có hệ thống, theo trình tự thời gian và có thể so sánh được. – Lập bảng kê danh sách lưu trữ , bảo quản hóa đơn thuế. Với các loại chứng từ như đơn đặt hàng, hợp đồng, báo giá… không sử dụng làm căn cứ kê thai thuế, hoạch toán ghi sổ thì chỉ cần lưu trữ tối thiểu 5 năm. Hóa đơn, Phiếu nhập kho – xuất kho, phiếu thu – phiếu chi,… là những chứng từ làm căn cứ kê khai tính thuế, phải hoạch toán ghi sổ kế toán nên phải lưu trữ tối thiểu 10 năm. Còn với những loại chứng từ liên quan đến an ninh quốc phòng thì phải lưu trữ tối thiểu 20 năm. | |
18 | Công việc hàng tháng: – Triển khai làm các báo cáo thuế cho tất cả các loại thuế mà doanh nghiệp đang áp dụng: lập tờ khai thuế GTGT, tờ khai thuế TNCN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. – Phối hợp với kế toán tổng hợp đối chiếu các số liệu báo cáo thuế. – Tiến hành nộp các báo cáo thuế lên cơ quan thuế theo thời gian quy định và trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có vấn đề phát sinh; – Đối chiếu, kiểm tra các biên bản trả, nhận hàng để điều chỉnh doanh thu báo cáo thuế khi có phát sinh; – Làm các báo cáo kiểm tra thuế đột xuất; – Đề xuất các hướng xử lý đối với trường hợp cần điều chỉnh hóa đơn hoặc thanh hủy theo quy định của Luật thuế. | |
19 | Công việc hàng quý: lập các tờ khai báo cáo Thuế theo quy định – Tạm tính thuế TNDN theo Quý; – Tờ khai Thuế GTGT; – Tờ khai Thuế TNCN; – Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn: DN không có rủi ro về Thuế, bao gồm: DN mới thành lập và DN đã và đang hoạt động. | |
20 | Công việc hàng năm – Đầu năm, triển khai việc nộp thuế môn bài theo mức quy định; – Cuối năm, làm báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế TNCN – TNDN, báo cáo thuế cho tháng 12, báo cáo thuế TNDN quý 4 nộp lên cơ quan thuế đúng thời hạn; – Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có vấn đề phát sinh; – Theo dõi tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách, hoàn thuế của doanh nghiệp. | |
QUYỀN HẠN | ||
1 | Đề xuất hướng xử lý các trường hợp hóa đơn cần điều chỉnh ,hoặc thanh huỷ theo quy định của Luật thuế hiện hành . | |
2 | Nhận xét đánh giá khi có chênh lệch số liệu giữa báo cáo thuế và quyết toán | |
YÊU CẦU TỐI THIỂU (Theo chuẩn năng lực) | ||
Trình độ học vấn/ bằng cấp | Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán. | |
Kinh nghiệm làm việc | Có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 1-2 năm | |
Kiến thức | Nắm vững các quy định về thuế, tài chính, pháp luật và các chế độ hiện hành khác.Thành thạo tin học văn phòng và sử dụng tốt một số phần mềm kế toán thông dụng. | |
Kỹ năng làm việc | Kỹ năng lập kế hoạch.Kỹ năng phân tích, tổng hợp, làm báo cáo.Kỹ năng giao tiếp tốt. | |
Phẩm chất cá nhân | Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc.Tư duy phân tích tổng hợpNhạy bén Trung thực, khéo léo, nhiệt tình công tác.Sáng tạo trong công việc. | |
ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC – Số ngày làm việc trong tuần: 06 ngày, từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần; – Thời gian làm việc trong ngày như sau: Theo quy định của Công ty – Công ty trang bị các phương tiện làm việc chính hoặc quy đổi phụ cấp: Theo quy định của Công ty; – Các chế độ hỗ trợ khác theo chính sách Công ty. |
THÔNG TIN LIÊN HỆ
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại địa chỉ làm việc Hoặc email: info@bkgvietnam.com
- SĐT: 024.2283.2468
- Thông tin chi tiết về Công ty xem tại Website: bkgvietnam.com